OndeBola - Onde dá a Bola?

Tabela de Classificação
Liga Portugal Betclic - 1ª Liga de Futebol

Posição Clube Pontos Jogos
1 Sporting 65 27
2 Benfica 62 26
3 FC Porto 56 27
4 Sp. Braga 56 27
5 S. Clara 46 27
6 V. Guimarães 42 27
7 Casa Pia 39 27
8 Famalicão 37 27
9 Estoril 36 27
10 Moreirense 32 27
11 Nacional 29 27
12 Rio Ave 29 27
13 Arouca 29 27
14 Gil Vicente 23 26
15 E. Amadora 23 27
16 AFS 23 27
17 Farense 17 26
18 Boavista 15 26

<- Voltar