OndeBola - Onde dá a Bola?

Tabela de Classificação
Liga Portugal Betclic - 1ª Liga de Futebol

Posição Clube Pontos Jogos
1 Sporting 79 33
2 Benfica 79 33
3 FC Porto 68 33
4 Sp. Braga 65 33
5 V. Guimarães 54 33
6 S. Clara 54 33
7 Famalicão 47 34
8 Casa Pia 45 34
9 Estoril 43 33
10 Rio Ave 38 34
11 Moreirense 37 33
12 Arouca 35 33
13 Gil Vicente 34 34
14 Nacional 34 33
15 E. Amadora 29 33
16 AFS 27 33
17 Farense 27 33
18 Boavista 24 33

<- Voltar