OndeBola - Onde dá a Bola?

Tabela de Classificação
Liga Portugal Betclic - 1ª Liga de Futebol

Posição Clube Pontos Jogos
1 Sporting 56 24
2 Benfica 53 23
3 FC Porto 50 24
4 Sp. Braga 47 24
5 S. Clara 39 24
6 Casa Pia 36 24
7 V. Guimarães 35 24
8 Estoril 34 24
9 Famalicão 31 24
10 Rio Ave 29 24
11 Moreirense 27 24
12 Nacional 26 24
13 Arouca 25 24
14 AFS 23 24
15 Gil Vicente 22 23
16 E. Amadora 22 24
17 Farense 16 24
18 Boavista 15 24

<- Voltar