Tabela de Classificação
Liga Portugal Betclic - 1ª Liga de Futebol
Época 2026/2027 | Data atualização: 10/11/2026 21:55
| Posição | Clube / Equipa | Pontos | Nº. Jogos |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 33 | 11 |
| 2 | Benfica | 28 | 11 |
| 3 | Sporting | 24 | 11 |
| 4 | S. Clara | 21 | 11 |
| 5 | Arouca | 20 | 11 |
| 6 | Académico | 20 | 11 |
| 7 | Gil Vicente | 18 | 11 |
| 8 | Sp. Braga | 17 | 11 |
| 9 | Moreirense | 14 | 11 |
| 10 | Famalicão | 13 | 11 |
| 11 | FC Alverca | 12 | 11 |
| 12 | E. Amadora | 10 | 11 |
| 13 | Nacional | 10 | 11 |
| 14 | V. Guimarães | 9 | 11 |
| 15 | Marítimo | 8 | 10 |
| 16 | Casa Pia | 8 | 11 |
| 17 | Rio Ave | 7 | 11 |
| 18 | Estoril | 2 | 10 |
deverá aparecer no ecrã principal do seu telemóvel como se fosse uma app. Passe a usar esse icon para abrir o site OndeBola.