OndeBola - Onde dá a Bola?

Tabela de Classificação
Liga Portugal Betclic - 1ª Liga de Futebol

Posição Clube Pontos Jogos
1 Sporting (CAMPEÃO) 82 34
2 Benfica 80 34
3 FC Porto 71 34
4 Sp. Braga 66 34
5 S. Clara 57 34
6 V. Guimarães 54 34
7 Famalicão 47 34
8 Estoril 46 34
9 Casa Pia 45 34
10 Moreirense 40 34
11 Rio Ave 38 34
12 Arouca 38 34
13 Gil Vicente 34 34
14 Nacional 34 34
15 E. Amadora 29 34
16 AFS 27 34
17 Farense 27 34
18 Boavista 24 34

<- Voltar